Info Haji ~ Jemaah haji di tahun 2017 sudah mencapai 221 ribu, berikut ulasan datanya
By
Unknown
—
Selasa, 21 Februari 2017
—
Add Comment
JAKARTA—Kementerian Agama RI telah menetapkan kuota haji tahun 1438H/2017M sebanyak 221 ribu. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (PMA) No 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M.
Pada tanggal 9 februari lalu Lukman Hakim Saifuddin selaku menteri agama indonesia menyatakan "Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438H/2017M sejumlah 221.000 (dua ratus duapuluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji regular sebanyak 204.000 (dua retus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang,"
Pada tahun ini KMA juga mencatat ada 202.518 orang jamaah yang berasal dari berbagai macam provinsi yang ada di indonesia. Yang mana terdapat 1.482 orang petugas haji daerah (TPHD) dan dengan 1.337 kuota petugas haji. sedangkan kuota haji khusus sudah sebanyak 15.663 jemaah haji.
berikut tabel data yang di peroleh dari kemenag, yang berisi jumlah jemaah haji Indonesia 1438H/2017M:
| No | Provinsi | Kuota Jemaah | Kuota TPHD | Jumlah/Provinsi |
| 1 | Aceh | 4.359 | 34 | 4.393 |
| 2 | Sumatera Utara | 8.292 | 64 | 8.356 |
| 3 | Sumatera Barat | 4.597 | 31 | 4.628 |
| 4 | Bengkulu | 1.630 | 11 | 1.641 |
| 5 | Riau | 5.030 | 34 | 5.064 |
| 6 | Jambi | 2.900 | 19 | 2.919 |
| 7 | Kepulauan Riau | 1.286 | 9 | 1.295 |
| 8 | Kalimantan Barat | 2.510 | 17 | 2.527 |
| 9 | Sumatera Selatan | 6.988 | 47 | 7.035 |
| 10 | Bangka Belitung | 1.062 | 7 | 1.069 |
| 11 | Lampung | 7.020 | 54 | 7.074 |
| 12 | DKI Jakarta | 7.891 | 61 | 7.952 |
| 13 | Banten | 9.420 | 73 | 9.493 |
| 14 | Jawa Barat | 38.593 | 259 | 38.852 |
| 15 | Jawa Tengah | 30.225 | 254 | 30.479 |
| 16 | DI Yogyakarta | 3.132 | 26 | 3.158 |
| 17 | Jawa Timur | 35.035 | 235 | 35.270 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 665 | 5 | 670 |
| 19 | Bali | 695 | 5 | 700 |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 4.476 | 38 | 4.514 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.603 | 14 | 1.617 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3.799 | 32 | 3.831 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2.987 | 25 | 3.012 |
| 24 | Sulawesi Utara | 709 | 6 | 715 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 1.983 | 17 | 2.000 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 7.248 | 48 | 7.296 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 2.012 | 14 | 2.026 |
| 28 | Gorontalo | 974 | 7 | 981 |
| 29 | Sulawesi Barat | 1.448 | 10 | 1.458 |
| 30 | Maluku | 1.083 | 7 | 1.090 |
| 31 | Maluku Utara | 1.073 | 7 | 1.080 |
| 32 | Papua | 1.073 | 7 | 1.080 |
| 33 | Papua Barat | 720 | 5 | 725 |
| JUMLAH | 202.518 | 1.482 | 204.000 |
sedangkan daftar kuota haji khusus berikut ulasan datanya :
| No | Uraian | Jumlah Kuota |
| 1 | Jemaah Haji | 15.663 |
| 2 | Petugas Haji Khusus | |
| a. Pengurus PIHK | 756 | |
| b. Pembimbing Ibadah | 378 | |
| c. Dokter | 189 | |
| d. Pengurus Asosiasi | 14 | |
| JUMLAH | 17.000 |
image dari : duitpintar blog

0 Response to "Info Haji ~ Jemaah haji di tahun 2017 sudah mencapai 221 ribu, berikut ulasan datanya"